++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Subaru BRZ BRZ | Toyota Altezza RS200 SXE10 Altezza RS200 SXE10 |
|---|---|---|
| Года модели | 2012-2022 | 1999-2000 |
| мощность | 197 | 200 |
| крутящий момент (N_M) | 205 | 216 |
| масса (KG) | 1,298 | 1,360 |
| Удельная мощность | 0.15 | 0.15 |
| Место | #247 | - |
| Шина |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
140 RE040 |
| Описание двигателя | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 2.0L NA I6 (1G-FE ) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2570 | 2670 |
| ширина (MM) | 1775 | 1725 |
| длина (MM) | 4239 | 4400 |
| высота (MM) | 1285 | 1420 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 СЕК | 9 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 233 | 214 |
| цена MSRP | $ 28,845 | $ 20,024 |
| Текущая стоимость | $ 25,000 | $ 12,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +3.24s | +1.22s |
Subaru BRZ BRZ — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии