++COMMENT++
Кто быстрее?
Honda Civic Type R FL5 быстрее — в среднем на 3.4s быстрее на 50 общих трассах.
Характеристики
| Характеристики | Subaru BRZ BRZ | Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 |
|---|---|---|
| Года модели | 2012-2022 | 2023-2025 |
| мощность | 197 | 315 |
| крутящий момент (N_M) | 205 | 420 |
| масса (KG) | 1,298 | 1,446 |
| Удельная мощность | 0.15 | 0.22 |
| Rank | #225 | #123 |
| Шина |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
300 PILOT SPORT 4S
265/30/19 |
| Описание двигателя | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 2.0-liter turbocharged inline-4 (K20C1) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL WITH REV-MATCHING |
| Тип привода | RWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2570 | 2736 |
| ширина (MM) | 1775 | 1890 |
| длина (MM) | 4239 | 4547 |
| высота (MM) | 1285 | 1407 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 СЕК | 5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 233 | 272 |
| цена MSRP | $ 28,845 | $ 38,000 |
| Текущая стоимость | $ 22,000 | $ 43,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +3.74s | -0.26s |
Subaru BRZ BRZ — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | BRZ BRZ | Civic Type R FL5 Civic Ty… | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:44.69 | 1:38.41 | +6.28 | Medium | 141–200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:51.24 | 1:46.76 | +4.48 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:03.45 | 1:58.54 | +4.91 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:04.5 | 2:02.5 | +2 | Light | 141–200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:35.643 | 1:34.809 | +0.83 | Heavy | 141–200 | |
| Autobahn Country Club (South Circuit) | 1:32.08 | 1:32.57 | -0.49 | Heavy | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:24.95 | 1:21.46 | +3.49 | Heavy | 141–200 | |
| Homestead-Miami Speedway (Road Course) | 1:43.48 | 1:40 | +3.48 | Light | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:25 | 1:21.86 | +3.14 | Light | 141–200 | |
| Pocono Raceway (North Road Course-CW) | 1:00.9 | 0:58.96 | +1.94 | Light | 141–200 | |
| Pocono Raceway (North South Option 2 CW) | 1:48.47 | 1:44 | +4.47 | Medium | >200 | |
| Clark International Speedway (CCW) | 2:15.2 | 2:06.15 | +9.05 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
Сравнить с
комментарии