++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 997.1 GT3 Cup 997.1 GT3 Cup | McLaren 570S GT4 570S GT4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2005-2009 | 2017-2018 |
| puissance | 394 | 561 |
| couple (N_M) | 400 | 443 |
| poids (KG) | 1,200 | 1,425 |
| Puissance par rapport au poids | 0.33 | 0.39 |
| Rank | #26 | #25 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
27/68/18 / 31/71/18 |
40 P ZERO DH SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
| Description du moteur | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 3.8-litre/Twin Turbo V8 |
| boîte de vitesses | SIX-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2464 | 2670 |
| largeur (MM) | 1854 | 1915 |
| longueur (MM) | 4572 | 4529 |
| hauteur (MM) | 1270 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 311 | 295 |
| Valeur actuelle | $ 68,444 | $ 134,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -10.01s | -8.46s |
Comparer à
Commentaires