++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | McLaren 675LT 675LT | Dodge Viper ACR Mk4 Viper ACR Mk4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016 | 2008-2010 |
| Pferdestärken | 666 | 600 |
| Drehmoment (N_M) | 698 | 759 |
| Gewicht (KG) | 1,230 | 1,552 |
| Leistung/Gewicht | 0.54 | 0.39 |
| Rank | #19 | #43 |
| Bereifung |
60 P ZERO™ TROFEO R
245/35/19 / 305/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
295/30/18 / 345/30/19 |
| Motorbeschreibung | 3,799cc, V8, 4.0L, Twin Turbochargers, Dry Sump | V-10, 2 valves per cylinder |
| Getriebe | 7-SPEED AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2670 | 2510 |
| Breite (MM) | 2095 | 1910 |
| Länge (MM) | 4546 | 4460 |
| Höhe (MM) | 1188 | 1209 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 330 | 285 |
| Preis MSRP | $ 349,500 | $ 98,110 |
| Aktueller Wert | $ 285,000 | $ 130,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -8.15s | -9.18s |
McLaren 675LT 675LT — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 675LT | Viper ACR Mk4 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:14.5 | 2:22.08 | -7.58 | Stock / Race | 60 / 40 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:47 | 1:44.294 | +2.7 | Stock / Med | 60 / 40 |
Vergleichen mit
Kommentare