++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Ford Mustang FP350S Mustang FP350S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2019 | 2017-2020 |
| cavalos de potência | 385 | 580 |
| binário (N_M) | 420 | 603 |
| Peso (KG) | 1,315 | 1,565 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.37 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 R7
315/30/18 |
| Descrição do motor | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 5.2-liter, flat crank plane V8 |
| Caixa de velocidades | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2482 | 2720 |
| Largura (MM) | 1816 | 1956 |
| Comprimento (MM) | 4437 | 4978 |
| Altura (MM) | 1267 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 295 | 306 |
| Preço MSRP | $ 165,000 | $ 114,990 |
| Valor Atual | $ 150,000 | $ 90,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
Comparar com
Comentários