++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S | BMW M3 G80 M3 G80 |
|---|---|---|
| Года модели | 2016-2019 | 2021-2025 |
| мощность | 420 | 480 |
| крутящий момент (N_M) | 499 | 549 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,435 | 1,705 |
| Удельная мощность | 0.29 | 0.28 |
| Rank | #90 | #77 |
| Шина |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
300 PILOT SPORT 4S
275/40/19 / 285/35/19 |
| Описание двигателя | twin-turbocharged 3.0-liter flat-6 engine | 3.0L twin-turbo I6 (S58) |
| коробка передач | 7-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2451 | 292 |
| ширина (MM) | 1808 | 1903 |
| длина (MM) | 4491 | 4794 |
| высота (MM) | 1303 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 СЕК | 4 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 307 | 249 |
| цена MSRP | $ 115,700 | $ 70,100 |
| Текущая стоимость | $ 112,500 | $ 78,500 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -4.42s | -4.65s |
Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | 991.2 Carrera S | M3 G80 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:33.1 | 1:36.9 | -3.8 | Race / Light | 100 / 200 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:22.11 | 1:17.04 | +5.07 | Med / Med | 220 / 40 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:02.63 | 1:00.33 | +2.3 | Med / Light | 220 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:50.72 | 1:54.624 | -3.9 | Race / Light | 100 / 200 |
Сравнить с
комментарии