++COMMENT++
Questions fréquentes
Quel est le temps 0-60 mph de la Stohr F1000 et de la Radical RXC Spyder V8 ?
La Stohr F1000 réalise le 0-60 en 2.8 s ; la Radical RXC Spyder V8 en 3 s.
Laquelle développe le plus de puissance, la Stohr F1000 ou la Radical RXC Spyder V8 ?
La Stohr F1000 développe 180 hp ; la Radical RXC Spyder V8 développe 440 hp.
Spécifications
| Spécifications | Stohr F1000 F1000 | Radical RXC Spyder V8 RXC Spyder V8 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2007-2014 | 2016-2020 |
| puissance | 180 | 440 |
| couple (N_M) | 83 | 380 |
| poids (KG) | 363 | 860 |
| Puissance par rapport au poids | 0.5 | 0.51 |
| Pneu |
40 A7
225/45/13 |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
| Description du moteur | modern 4 cylinder "super-bike" engines | 72° 3.0-litre RPE V-8 engine |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2515 | 2560 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 286 |
| prix MSRP | $ 50,000 | $ 166,526 |
| Valeur actuelle | $ 18,500 | € 44,995 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -19.55s | -17.74s |
Comparer à
Commentaires