++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lotus Exige Cup 380 Exige Cup 380 | Porsche 987.2 Cayman Base 987.2 Cayman Base |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017-2018 | 2009-2012 |
| CV | 375 | 265 |
| torque (N_M) | 409 | 300 |
| peso (KG) | 1,057 | 1,330 |
| Relación Peso Potencia | 0.35 | 0.2 |
| Rank | #104 | #113 |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
220 PILOT SPORT PS2
245/40/17 / 275/40/17 |
| Descripción del motor | 3.5-litre supercharged V6 engine | 2.9L NA flat-6 (MA1.21) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2301 | 2416 |
| ancho (MM) | 1802 | 1801 |
| largo (MM) | 4084 | 4376 |
| altura (MM) | 1129 | 1303 |
| de 0 a 60 MPH | 3.4 SECs | 5.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 282 | 257 |
| precio MSRP | $ 128,000 | $ 51,400 |
| Valor Actual | € 90,000 | $ 42,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -1.52s | +0.96s |
Lotus Exige Cup 380 Exige Cup 380 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios