++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M240i F22 M240i F22 | Cadillac CT4-V CT4-V |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2021 | 2020 |
| Pferdestärken | 335 | 330 |
| Drehmoment (N_M) | 500 | 515 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,545 | 1,640 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.2 |
| Rank | #287 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
300 PILOT SPORT 4S
255/35/18 / 275/35/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 2.7L DUAL-VOLUTE TURBOCHARGED |
| Getriebe | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 10-SPD AUTO W/OD TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2690 | 2776 |
| Breite (MM) | 1774 | 1816 |
| Länge (MM) | 4454 | 4755 |
| Höhe (MM) | 1408 | 1422 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 304 |
| Preis MSRP | $ 46,350 | $ 46,495 |
| Aktueller Wert | $ 40,000 | $ 44,990 |
Vergleichen mit
Kommentare