++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2001-2005 | 2020-2023 |
| 馬力 | 375 | 430 |
| トルク (N_M) | 380 | 479 |
| 重さ (KG) | 1,140 | 1,350 |
| パワーウェイト | 0.33 | 0.32 |
| ランク | #30 | #31 |
| タイヤ |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| エンジンの説明 | 3.6-liter, water-cooled, flat-six, DOHC | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTO |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 3.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 306 | 274 |
| 現在値 | ユロ 60,000 | ドル 195,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -7.47s | -10.19s |
ラップタイム
| トラック名 | 996.2 GT3 Cup 996.2 GT… | Supra GT4 Supra GT… | 差 | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:10 | 2:17.01 | -7.01 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 1:56.3 | 1:59.54 | -3.24 | Race | 0–99 |
比較対象
コメント