++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Chevrolet Corvette C5 Z06 Corvette C5 Z06 | Audi TT RS 8S TT RS 8S |
|---|---|---|
| Года модели | 2001-2004 | 2016-2022 |
| мощность | 411 | 400 |
| крутящий момент (N_M) | 542 | 480 |
| масса (KG) | 1,472 | 1,440 |
| Удельная мощность | 0.28 | 0.28 |
| Rank | #108 | #110 |
| Шина |
280 EAGLE F1 GS
265/40/17 / 295/35/18 |
80 P-ZERO CORSA (PZC4)
245/35/19 / 255/30/20 |
| Описание двигателя | 5.7L NA V8 (LS6 ) | 2.5 TFSI (400 Hp) quattro S tronic |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL T-56 4-SPEED AUTOMATIC 4L60E | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | RWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2654 | 2505 |
| ширина (MM) | 1869 | 1832 |
| длина (MM) | 4564 | 4191 |
| высота (MM) | 1212 | 1344 |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 3.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 275 | 249 |
| цена MSRP | $ 52,185 | $ 74,925 |
| Текущая стоимость | $ 43,000 | $ 65,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -5.79s | -2.17s |
Chevrolet Corvette C5 Z06 Corvette C5 Z06 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | Corvette C5 Z06 Corvette C... | TT RS 8S TT RS 8S | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:06.956 | 2:10.92 | -3.96 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | Corvette C5 Z06 | TT RS 8S | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:39.3 | 1:51.7 | -12.4 | Race / Stock | 1 / 100 | |
| Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | 1:40.1 | 1:43 | -2.9 | Race / Med | 280 / 80 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:01.77 | 2:10.92 | -9.15 | Med / Med | 1 / 200 | |
| Palmer Motorsports Park (CCW) | 1:39.6 | 1:47.58 | -7.98 | Race / Med | 40 / 200 | |
| Nelson Ledges Race Course (CW) | 1:08.48 | 1:13.67 | -5.19 | Race / Stock | 180 / 80 | |
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:03.19 | 1:03.23 | -0.04 | Race / Med | 280 / 100 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:33.35 | 1:39.95 | -6.6 | Race / Stock | 1 / 80 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:22.1 | 1:26.86 | -4.76 | Race / Heavy | 280 / 80 |
Сравнить с
комментарии