++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | BMW E36 M3 E36 M3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2018 | 1991-1999 |
| cavalli | 354 | 243 |
| coppia (N_M) | 470 | 320 |
| peso (KG) | 1,588 | 1,460 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.17 |
| Rank | #244 | #234 |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| descrizione Motore | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 3.2L NA I6 (S50/S52) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | AWD | RWD |
| passo (MM) | 2647 | 2710 |
| larghezza (MM) | 2009 | 1709 |
| lunghezza (MM) | 4389 | 4430 |
| altezza (MM) | 1471 | 1359 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 266 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 41,120 | $ 46,465 |
| Valore Attuale | $ 35,000 | $ 26,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.31s | -1.19s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Focus RS Mk3 Focus RS M... | E36 M3 E36 M3 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:03 | 7:54 | +9 | Medium | 141–200 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:25.2 | 1:24.21 | +0.99 | Medium | >200 | |
| Harris Hill Raceway (CW) | 1:23.509 | 1:25.08 | -1.57 | Medium | 141–200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:06.809 | 2:07.7 | -0.89 | Medium | 141–200 | |
| High Plains Raceway (Full) | 2:05.89 | 2:09.163 | -3.27 | Light | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:27.56 | 1:28.5 | -0.94 | Light | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti