++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M2 F87 M2 F87 | Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 Golf GTI Clubsport 45 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2020 | 2021-2023 |
| cavalos de potência | 370 | 296 |
| binário (N_M) | 343 | 400 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,495 | 1,461 |
| Potência por Peso | 0.25 | 0.2 |
| Rank | #172 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
| Descrição do motor | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 2.0-litre 4cyl turbo petrol |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2692 | 2628 |
| Largura (MM) | 1854 | 1789 |
| Comprimento (MM) | 4475 | 4293 |
| Altura (MM) | 1410 | 1465 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 5.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 267 |
| Preço MSRP | $ 53,495 | 39,980 € |
| Valor Atual | $ 55,000 | $ 40,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.58s | -1.04s |
Comparar com
Comentários