++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | Cadillac CT4-V CT4-V |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1989-1997 | 2020 |
| puissance | 115 | 330 |
| couple (N_M) | 134 | 515 |
| poids (KG) | 962 | 1,640 |
| Puissance par rapport au poids | 0.12 | 0.2 |
| Rang | #327 | - |
| Pneu |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
300 PILOT SPORT 4S
255/35/18 / 275/35/18 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 2.7L DUAL-VOLUTE TURBOCHARGED |
| boîte de vitesses | 5-SPEED M526 MANUAL | 10-SPD AUTO W/OD TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2266 | 2776 |
| largeur (MM) | 1674 | 1816 |
| longueur (MM) | 3950 | 4755 |
| hauteur (MM) | 1229 | 1422 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 195 | 304 |
| prix MSRP | $ 14,000 | $ 46,495 |
| Valeur actuelle | $ 15,000 | $ 32,000 |
Comparer à
Commentaires