++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW 1M Coupe E87 1M Coupe E87 | Subaru Impreza WRX STI Mk3 Impreza WRX STI Mk3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2011-2012 | 2008-2014 |
| puissance | 335 | 305 |
| couple (N_M) | 450 | 393 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,487 | 1,540 |
| Puissance par rapport au poids | 0.23 | 0.2 |
| Rang | #267 | #265 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
240 SPORT MAXX RT
225/45/17 |
| Description du moteur | 3.0 L N54 inline-6 turbo | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2660 | 2624 |
| largeur (MM) | 1803 | 1796 |
| longueur (MM) | 4380 | 4415 |
| hauteur (MM) | 1420 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 Secondes | 4.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 246 |
| prix MSRP | $ 47,010 | $ 34,995 |
| Valeur actuelle | $ 75,000 | $ 24,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.39s | +1.06s |
BMW 1M Coupe E87 1M Coupe E87 — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | 1M Coupe E87 1M Coupe… | Impreza WRX STI Mk3 Impreza… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | 1:51.5 | 1:46.28 | +5.22 | Med / Light | 80 / 140 | |
| Sydney Motorsport Park (Druitt North Circuit) | 1:10.37 | 1:10.957 | -0.58 | Med / Med | 80 / 240 |
Comparer à
Commentaires