++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Toyota MR2 W20 MR2 W20 | BMW E82 128i E82 128i |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1989-1999 | 2008-2013 |
| puissance | 200 | 231 |
| couple (N_M) | 197 | 270 |
| poids (KG) | 1,155 | 1,475 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.16 |
| Rank | #294 | #300 |
| Pneu | 200 POTENZA RE-71RS |
300 PILOT SUPER SPORT
215/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 2.0L 3S-GTE turbocharged inline-four | 3.0L NA I6 (N52B30 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2660 |
| largeur (MM) | 1699 | 1748 |
| longueur (MM) | 4181 | 4360 |
| hauteur (MM) | 1240 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 7.9 Secondes | 5.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 220 | 209 |
| prix MSRP | $ 24,728 | $ 31,500 |
| Valeur actuelle | $ 21,000 | $ 14,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.43s | +3.86s |
Toyota MR2 W20 MR2 W20 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | MR2 W20 | E82 128i | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (West) | 1:19.6 | 1:27.295 | -7.69 | Race / Med | 40 / 300 |
Comparer à
Commentaires