++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG | Ford Falcon XR6 Falcon XR6 |
|---|---|---|
| Года модели | 2001-2007 | 1998-2005 |
| мощность | 300 | 255 |
| крутящий момент (N_M) | 407 | 382 |
| масса (KG) | 1,470 | 1,619 |
| Удельная мощность | 0.2 | 0.16 |
| Rank | #178 | - |
| Шина |
140 RE070
225/45/17 |
240 SPORT MAXX RT |
| Описание двигателя | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 4.0L turbo I6 (Barra) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2540 | 2829 |
| ширина (MM) | 1740 | 1864 |
| длина (MM) | 4465 | 4916 |
| высота (MM) | 1440 | 1444 |
| 0 - 60 MPH | 5 СЕК | 7.2 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 254 | 249 |
| цена MSRP | $ 33,620 | $ 28,398 |
| Текущая стоимость | $ 38,000 | $ 13,668 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -1.87s | -3.16s |
Сравнить с
комментарии