++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup | Maserati GranTurismo MC GT4 GranTurismo MC GT4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2017-2021 | 2014 |
| Pferdestärken | 485 | 433 |
| Drehmoment (N_M) | 354 | 489 |
| Gewicht (KG) | 1,305 | 1,400 |
| Leistung/Gewicht | 0.37 | 0.31 |
| Rank | #11 | - |
| Bereifung |
40 PILOT SPORT CUP N3
275/645/18 / 305/645/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/645/18 / 305/680/18 |
| Motorbeschreibung | 4.0L Rear-mounted six-cylinder Boxer Engine | 4.7L Naturally-Aspirated V8 |
| Getriebe | 6 SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE GEARBOX WITH PADDLE SHIFT | 6-SPEED TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2464 | 2939 |
| Breite (MM) | 1854 | 1915 |
| Länge (MM) | 4572 | 4935 |
| Höhe (MM) | 1270 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 3.1 SECs | 4.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 283 | 290 |
| Aktueller Wert | $ 200,000 | $ 60,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -12.21s | -9.43s |
Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare