++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3 Cup | Red Bull Racing RB15 RB15 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2017 | 2019 |
| puissance | 453 | 740 |
| poids (KG) | 1,175 | 743 |
| Puissance par rapport au poids | 0.39 | 1 |
| Rank | #19 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
270/650/18 / 310/710/18 |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK |
| Description du moteur | 3.8L NA flat-6 (9A1) | 1.6L turbo V6 (Honda RA619H) |
| boîte de vitesses | SIX-SPEED "DOG TYPE" TRANSMISSION | RED BULL TECHNOLOGY 8-SPEED + 1 REVERSE SEQUENTIAL SEMI-AUTOMATIC PADDLE SHIFT WITH LIMITED-SLIP DIFFERENTIA |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| largeur (MM) | 1854 | 2007 |
| longueur (MM) | 4572 | 5410 |
| hauteur (MM) | 1270 | 940 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 Secondes | 2.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 282 | 338 |
| Valeur actuelle | $ 219,000 | $ 1,400,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -11.01s | -33.76s |
Comparer à
Commentaires