++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | BMW M135i xDrive F20 M135i xDrive F20 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2003-2005 | 2015 |
| puissance | 381 | 326 |
| couple (N_M) | 385 | 450 |
| poids (KG) | 1,380 | 1,615 |
| Puissance par rapport au poids | 0.28 | 0.2 |
| Rank | #138 | - |
| Pneu | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/45/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 3.0L turbo I6 (N55 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2355 | 2690 |
| largeur (MM) | 1770 | 1765 |
| longueur (MM) | 4435 | 4324 |
| hauteur (MM) | 1275 | 1411 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 4.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 249 |
| prix MSRP | 113,835 € | $ 40,000 |
| Valeur actuelle | $ 115,000 | $ 32,650 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.52s | +2.74s |
Comparer à
Commentaires