++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La BMW E46 M3 et la Opel Speedster Turbo sont au coude-à-coude sur 8 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | BMW E46 M3 E46 M3 | Opel Speedster Turbo Speedster Turbo |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2006 | 2003-2005 |
| puissance | 337 | 197 |
| couple (N_M) | 365 | 249 |
| poids (KG) | 1,470 | 930 |
| Puissance par rapport au poids | 0.23 | 0.21 |
| Rank | #139 | - |
| Pneu |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
280 POTENZA S001
175/55/17 / 225/45/17 |
| Description du moteur | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 |
| boîte de vitesses | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2730 | 2329 |
| largeur (MM) | 1780 | 1707 |
| longueur (MM) | 4490 | 3790 |
| hauteur (MM) | 1370 | 1113 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 4.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 243 |
| prix MSRP | $ 47,100 | 26,495 € |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | € 37,500 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.22s | -4.16s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | E46 M3 E46 M3 | Speedster Turbo Speedste… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Chenevières (3.5KM) | 1:52.78 | 1:50.6 | +2.18 | Medium | >200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | E46 M3 E46 M3 | Speedster Turbo Speedste… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito del Jarama (CW) | 1:48.1 | 1:52.19 | -4.09 | Med / Stock | 220 / 280 |
Comparer à
Commentaires