++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Audi R8 V10 Plus R8 V10 Plus | Ford GT GT |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2019 | 2017-2022 |
| CV | 602 | 656 |
| torque (N_M) | 560 | 746 |
| peso (KG) | 1,645 | 1,385 |
| Relación Peso Potencia | 0.37 | 0.47 |
| Rank | #37 | #34 |
| Caucho |
220 P-ZERO
245/35/19 / 295/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 325/30/20 |
| Descripción del motor | 5.2L NA V10 (FSI), 602 HP | 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 |
| caja de cambios | 7 SPEED S TRONIC AUTOMATIC TRANSMISSION | 7-SPEED GETRAG 7DCL750 (POWERSHIFT) DUAL-CLUTCH |
| Tipo de manejo | AWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2652 | 2710 |
| ancho (MM) | 1941 | 2113 |
| largo (MM) | 4427 | 4763 |
| altura (MM) | 1240 | 1110 |
| de 0 a 60 MPH | 3.3 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 328 | 348 |
| precio MSRP | $ 189,900 | $ 400,000 |
| Valor Actual | $ 145,000 | $ 1,250,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -5.32s | -4.82s |
Audi R8 V10 Plus R8 V10 Plus — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios