++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Holden VF Commodore Series 2 VF Commodore Series 2 | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015 | 2022-2023 |
| puissance | 252 | 228 |
| couple (N_M) | 290 | 249 |
| poids (KG) | 1,620 | 1,286 |
| Puissance par rapport au poids | 0.16 | 0.18 |
| Rank | #182 | #187 |
| Pneu |
140 R050
245/45/18 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| Description du moteur | 3.0L NA V6 (Alloytec LFX) | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| boîte de vitesses | 6-SPEED AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2916 | 2576 |
| largeur (MM) | 1897 | 1775 |
| longueur (MM) | 4920 | 4265 |
| hauteur (MM) | 1473 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 Secondes | 6.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 237 | 225 |
| prix MSRP | $ 57,190 | $ 30,495 |
| Valeur actuelle | $ 39,990 | $ 28,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.75s | +1.83s |
Holden VF Commodore Series 2 VF Commodore Series 2 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | VF Commodore Series 2 VF Commodo... | BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:34 | 1:35.52 | -1.52 | Light | 100–140 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | VF Commodore Series 2 | BRZ Mk2 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:10 | 1:08.3 | +1.7 | Light / Med | 140 / 200 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:34 | 1:43.2 | -9.2 | Light / Stock | 140 / 320 | |
| Luddenham Raceway (CW) | 0:56.9 | 0:52.4 | +4.5 | Stock / Heavy | 140 / 200 |
Comparer à
Commentaires