++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E36 M3 E36 M3 | Honda Civic EK Civic EK |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1991-1999 | 1996-2000 |
| puissance | 243 | 92 |
| couple (N_M) | 320 | 132 |
| poids (KG) | 1,460 | 1,143 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.08 |
| Rank | #234 | #240 |
| Pneu | 220 PILOT SPORT PS2 | 240 PILOT EXALTO PE2 |
| Description du moteur | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2710 | 2573 |
| largeur (MM) | 1709 | 1699 |
| longueur (MM) | 4430 | 4069 |
| hauteur (MM) | 1359 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 9.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 235 |
| prix MSRP | $ 46,465 | $ 16,280 |
| Valeur actuelle | $ 26,000 | $ 10,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.19s | -2.47s |
BMW E36 M3 E36 M3 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | E36 M3 E36 M3 | Civic EK Civic EK | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:55.21 | 1:58.7 | -3.49 | Race | >200 | |
| Blackhawk Farms Raceway (CW) | 1:25.56 | 1:19.7 | +5.86 | Medium | >200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | E36 M3 | Civic EK | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:35.48 | 1:35.8 | -0.32 | Med / Heavy | 100 / 200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:51.5 | 1:58.7 | -7.2 | Race / Race | 40 / 240 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:16.438 | 1:22.1 | -5.66 | Race / Heavy | 40 / 200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:38.76 | 1:41.75 | -2.99 | Race / Heavy | 220 / 240 | |
| Blackhawk Farms Raceway (CW) | 1:25.56 | 1:18.79 | +6.77 | Med / Heavy | 220 / 240 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:18.9 | 1:17.953 | +0.94 | Race / Med | 220 / 240 | |
| Sonoma Raceway (Full) | 1:45.22 | 1:51 | -5.78 | Race / Race | 40 / 100 | |
| Achna Speedway (CW) | 1:10.945 | 1:12.64 | -1.69 | Race / Med | 40 / 240 | |
| Pheasant Wood Circuit (CW) | 1:03.53 | 1:00 | +3.53 | Med / Med | 220 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (25A CCW) | 1:56.8 | 2:03.793 | -6.99 | Race / Race | 200 / 100 | |
| Red Star Raceway (Full Circuit) | 2:03.208 | 2:16.1 | -12.89 | Race / Race | 200 / 240 |
Comparer à
Commentaires