++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Tatuus F4-T014 F4-T014 | Lotus Exige GT3 Exige GT3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2018 | 2007 |
| puissance | 160 | 285 |
| poids (KG) | 555 | 750 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.38 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
8 X 13” / 10 X 13” |
60 A048
195/50/16 / 255/40/17 |
| Description du moteur | 1.4L turbo I4 (T-Jet) | Toyota 2ZZ-GE Straight 4 |
| boîte de vitesses | SEQUENTIAL SADEV SIX-SPEED GEARBOX | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2748 | 2301 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 233 | 257 |
| Valeur actuelle | 50,000 | $ 85,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -10.54s | -2.49s |
Comparer à
Commentaires