++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus 3-Eleven 3-Eleven | BMW M235iR F22 M235iR F22 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2018 | 2014-2018 |
| puissance | 416 | 333 |
| couple (N_M) | 525 | 450 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,042 | 1,422 |
| Puissance par rapport au poids | 0.4 | 0.23 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
225/40/18 / 275/35/19 |
1 P ZERO RACING SLICKS
265/660/18 |
| Description du moteur | 3.5L supercharged V6 (Toyota) | turbocharged 3.0-litre |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| largeur (MM) | 1859 | 1744 |
| longueur (MM) | 4120 | 4430 |
| hauteur (MM) | 1199 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 290 | 249 |
| prix MSRP | 104,990 € | $ 82,000 |
| Valeur actuelle | € 102,000 | $ 98,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -4.64s | -0.37s |
Comparer à
Commentaires