++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ariel Atom 4 Atom 4 | BMW M3 Competition G80 M3 Competition G80 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018-2025 | 2021-2024 |
| puissance | 324 | 510 |
| couple (N_M) | 420 | 649 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 595 | 1,780 |
| Puissance par rapport au poids | 0.54 | 0.29 |
| Rank | #44 | #95 |
| Pneu |
20 ZRR
195/50/16 / 255/40/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| Description du moteur | 2.0L turbo I4 (Honda K20C) | 3.0L twin-turbo I6 (S58) |
| boîte de vitesses | 6 SPEED + REVERSE ALUMINIUM CASING | 8 STEPTRONIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2390 | 2857 |
| largeur (MM) | 1880 | 1903 |
| longueur (MM) | 3520 | 4794 |
| hauteur (MM) | 1123 | 1434 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 261 | 311 |
| prix MSRP | $ 83,750 | $ 73,995 |
| Valeur actuelle | $ 72,500 | $ 90,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.67s | -0.5s |
Ariel Atom 4 Atom 4 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Atom 4 Atom 4 | M3 Competition G80 M3 Compe… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llandow Circuit (CW) | 0:46.17 | 0:43.9 | +2.27 | Light / Stock | 200 / 300 |
Comparer à
Commentaires