++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 981 Cayman GTS 981 Cayman GTS | Lotus Evora GT Evora GT |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2016 | 2019-2021 |
| puissance | 335 | 416 |
| couple (N_M) | 380 | 430 |
| poids (KG) | 1,345 | 1,440 |
| Puissance par rapport au poids | 0.25 | 0.29 |
| Rang | #149 | #260 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/20 / 265/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 295/30/20 |
| Description du moteur | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2474 | 2576 |
| largeur (MM) | 1801 | 1971 |
| longueur (MM) | 4374 | 4394 |
| hauteur (MM) | 1273 | 1222 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 285 | 303 |
| prix MSRP | $ 85,000 | $ 107,000 |
| Valeur actuelle | $ 75,000 | $ 88,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.13s | +8.85s |
Porsche 981 Cayman GTS 981 Cayman GTS — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | 981 Cayman GTS 981 Caym… | Evora GT Evora GT | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:29.729 | 2:24.9 | +4.82 | Light / Stock | 220 / 180 | |
| Palmer Motorsports Park (CCW) | 1:47.17 | 1:54.95 | -7.78 | Light / Light | 300 / 200 | ▶ VS ▶ |
Comparer à
Commentaires