++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Cayman S 981 Cayman S | Ford Mustang Shelby GT350 Mustang Shelby GT350 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2016 | 1965-1966 |
| Pferdestärken | 325 | 306 |
| Drehmoment (N_M) | 369 | 446 |
| Gewicht (KG) | 1,320 | 1,270 |
| Leistung/Gewicht | 0.25 | 0.24 |
| Rank | #169 | - |
| Bereifung |
220 P-ZERO
235/40/19 / 265/40/19 |
300 PILOT SUPER SPORT |
| Motorbeschreibung | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 4.7L NA V8 (Windsor HiPo) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 6.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 283 | 209 |
| Preis MSRP | $ 64,750 | $ 48,000 |
| Aktueller Wert | $ 58,000 | $ 50,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.53s | -5.37s |
Vergleichen mit
Kommentare