++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | Noble M400 M400 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1989-1997 | 2007 |
| cavalli | 115 | 425 |
| coppia (N_M) | 134 | 390 |
| peso (KG) | 962 | 1,060 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.12 | 0.4 |
| Rank | #328 | - |
| Pneumatico |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
60 P ZERO CORSA
225/40/18 |
| descrizione Motore | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 3.0L twin-turbo V6 (Ford Duratec) |
| cambio | 5-SPEED M526 MANUAL | GETRAG 6-SPEED MANUAL WITH QUAIFE AUTOMATIC TORQUE-BIASING DIFFERENTIAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2266 | 2438 |
| larghezza (MM) | 1674 | 1880 |
| lunghezza (MM) | 3950 | 4089 |
| altezza (MM) | 1229 | 1143 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 195 | 298 |
| prezzo MSRP | $ 14,000 | $ 94,250 |
| Valore Attuale | $ 14,000 | $ 59,238 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.79s | -4.73s |
Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti