++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | KTM X-Bow RX-GT X-Bow RX-GT |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019-2026 | 2023 |
| cavalli | 387 | 493 |
| coppia (N_M) | 500 | 429 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,520 | 1,226 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.25 | 0.4 |
| Posizione | #75 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
235/35/19 / 295/35/20 |
| descrizione Motore | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | 2.5L turbo I4 (Audi RS3) |
| cambio | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 7-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| larghezza (MM) | 1864 | 2042 |
| lunghezza (MM) | 4379 | 4625 |
| altezza (MM) | 1295 | 1163 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 3.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 280 |
| prezzo MSRP | $ 55,250 | $ 284,700 |
| Valore Attuale | $ 55,000 | $ 385,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -5.83s | -6.06s |
Confronta con
Commenti