++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Chevrolet Corvette C7 Z06 Corvette C7 Z06 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2018 | 2015-2019 |
| cavalli | 500 | 659 |
| coppia (N_M) | 458 | 881 |
| peso (KG) | 1,420 | 1,598 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.35 | 0.41 |
| Rank | #35 | #44 |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
300 PILOT SUPER SPORT
285/30/19 / 335/25/20 |
| descrizione Motore | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 6.2 L LT1 V8 6.2 L LT4 supercharged V8 |
| cambio | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 7-SPEED TREMEC TR-6070 MANUAL 6-SPEED |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2456 | 2710 |
| larghezza (MM) | 1880 | 1877 |
| lunghezza (MM) | 4544 | 4493 |
| altezza (MM) | 1290 | 1234 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 311 | 298 |
| prezzo MSRP | $ 195,020 | $ 78,995 |
| Valore Attuale | $ 225,000 | $ 72,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -6.73s | -7.16s |
Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 991.1 GT3 RS 991.1 GT3... | Corvette C7 Z06 Corvette C... | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:12.83 | 2:17.5 | -4.67 | Stock | 0–99 | |
| Homestead-Miami Speedway (Road Course) | 1:32.21 | 1:33.3 | -1.09 | Stock | 0–99 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti