++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 981 Cayman S 981 Cayman S | Ford Mustang Shelby GT350 Mustang Shelby GT350 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2016 | 1965-1966 |
| CV | 325 | 306 |
| torque (N_M) | 369 | 446 |
| peso (KG) | 1,320 | 1,270 |
| Relación Peso Potencia | 0.25 | 0.24 |
| Rank | #169 | - |
| Caucho |
220 P-ZERO
235/40/19 / 265/40/19 |
300 PILOT SUPER SPORT |
| Descripción del motor | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 4.7L NA V8 (Windsor HiPo) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 6.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 283 | 209 |
| precio MSRP | $ 64,750 | $ 48,000 |
| Valor Actual | $ 58,000 | $ 50,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -1.52s | -5.2s |
Comparar con
Comentarios