++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Nissan 300ZX Z32 300ZX Z32 | Renault Clio RS 220 Trophy Clio RS 220 Trophy |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1990-1996 | 2015-2018 |
| cavalli | 283 | 220 |
| coppia (N_M) | 374 | 281 |
| peso (KG) | 1,644 | 1,279 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.17 |
| Posizione | #329 | #321 |
| Pneumatico | 140 POTENZA S02 |
300 PILOT SUPER SPORT
205/40/18 |
| descrizione Motore | 3.0L twin-turbo V6 (VG30) | 4 cylinders, 16 valves |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2570 | 2589 |
| larghezza (MM) | 1800 | 1732 |
| lunghezza (MM) | 4520 | 4090 |
| altezza (MM) | 1255 | 1432 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 SEC | 6.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 235 |
| prezzo MSRP | $ 33,800 | 22,000 € |
| Valore Attuale | $ 30,000 | $ 17,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.6s | +8.42s |
Nissan 300ZX Z32 300ZX Z32 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti