++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | BMW E46 325i Touring E46 325i Touring |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2004-2009 | 2001-2005 |
| cavalli | 240 | 185 |
| coppia (N_M) | 220 | 237 |
| peso (KG) | 1,297 | 1,525 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.12 |
| Rank | #154 | - |
| Pneumatico |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
240 PRIMACY 3 |
| descrizione Motore | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 2.5L NA I6 (M54B25 ) |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | GETRAG 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2400 | 2725 |
| larghezza (MM) | 1753 | 1740 |
| lunghezza (MM) | 4140 | 4478 |
| altezza (MM) | 1295 | 1410 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SEC | 7.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 240 | 233 |
| prezzo MSRP | $ 33,465 | $ 29,500 |
| Valore Attuale | $ 45,000 | $ 4,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +0.05s | +17.33s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti