++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Honda Civic DX EJ6 Civic DX EJ6 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004-2009 | 1990-2000 |
| Pferdestärken | 240 | 168 |
| Drehmoment (N_M) | 220 | 157 |
| Gewicht (KG) | 1,297 | 1,143 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.15 |
| Rank | #154 | - |
| Motorbeschreibung | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| Getriebe | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2620 |
| Breite (MM) | 1753 | 1695 |
| Länge (MM) | 4140 | 4190 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1375 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SECs | 10 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 209 |
| Preis MSRP | $ 33,465 | $ 12,885 |
| Aktueller Wert | $ 45,000 | $ 8,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.05s | +3.69s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare