++COMMENT++
Quale è più veloce?
La BMW E90 M3 è più veloce — 2s più rapida in media su 30 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Chevrolet Corvette C5 Corvette C5 | BMW E90 M3 E90 M3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1997-2004 | 2008-2013 |
| cavalli | 349 | 420 |
| coppia (N_M) | 475 | 400 |
| peso (KG) | 1,472 | 1,605 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.24 | 0.26 |
| Rank | #126 | #124 |
| Pneumatico |
280 EAGLE F1 GS
245/45/17 / 275/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
| descrizione Motore | 5.7L NA V8 (LS1 ) | Naturally-aspirated DOHC 90° 32-valve V8 |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | MANUAL 6-SPEED |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2654 | 2761 |
| larghezza (MM) | 1869 | 1817 |
| lunghezza (MM) | 4564 | 4580 |
| altezza (MM) | 1214 | 1447 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 282 | 282 |
| prezzo MSRP | $ 46,535 | $ 56,500 |
| Valore Attuale | $ 24,000 | $ 40,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -1.51s | -2.95s |
Chevrolet Corvette C5 Corvette C5 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Corvette C5 Corvette… | E90 M3 E90 M3 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:49.3 | 1:45.11 | +4.19 | Race | 141–200 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:48 | 1:54.73 | -6.73 | Race | 0–99 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:05.063 | 2:07.279 | -2.21 | Medium | 141–200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:49.78 | 1:50.8 | -1.02 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Sebring (CW) | 2:22.31 | 2:26.91 | -4.6 | Race | >200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:14.92 | 1:16.74 | -1.82 | Race | 0–99 | |
| Thunderhill (West) | 1:23.498 | 1:27.224 | -3.72 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:24.2 | 1:24.1 | +0.1 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (25A CW) | 1:56.56 | 1:52.7 | +3.86 | Race | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:32.197 | 1:34.3 | -2.1 | Race | 0–99 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti