++USER.ALIAS++
++CREATED_AT++
++COMMENT++
Porsche

992.1 GT3 RS

3.2s0–60 MPH
296HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
525PFERDESTäRKEN

Anmerkungen

Der Porsche 992.1 GT3 RS ist eine Hochleistungs-, streckenfokussierte Variante des 911 GT3, eingeführt 2022 als Teil der 992-Generation. Er verfügt über saugmotorischen 4,0-Liter-Boxermotor mit 518 PS und 470 Nm Drehmoment bei 9.000 U/min Drehzahlbegrenzer. Dieser Motor ist ausschließlich gekoppelt mit Siebenstufen-PDK-Doppelkupplungsgetriebe für schnelle Schaltvorgänge, ermöglicht dem GT3 RS 0-100 km/h in etwa 3 Sekunden. Der 992.1 GT3 RS ist stark optimiert für Aerodynamik.

Rank
Pferdestärken
525
GEWICHT KG
1,450
Leistung/Gewicht
0.36
AKTUELLER WERT
$320,000

OEM-Spezifikationen

Motorbeschreibung
4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM
Antrieb Typ
RWD
0-60 MPH
3.2 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
296
PREIS (MSRP) USD
$223,800
Getriebe
7-SPEED PDK
Drehmoment
465 N.M
Modelljahre
2022-2025

Vergleichen mit

Rundenzeiten

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
2:12.1 O Slovakia Ring (Config 1 CW) Leichtgewicht 07 May, 2025 10 May, 2025 -28.99s +20.32%
1:40.1 SC O Kuwait Motor Town (National) Originalzustand 10 May, 2025 12 Jan, 2026 -15.95s +14.70%
1:05.8 SC O Dubai Autodrome International Circuit (Club) Leichtgewicht 23 Feb, 2025 26 Feb, 2025 -7.37s +10.11%
6:40.8 SC O Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 18 May, 2025 22 May, 2025 -28.92s +6.46%
6:41.4 O SC Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 09 Jun, 2025 17 Jun, 2025 -28.75s +6.42%
6:41.0 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 09 Sep, 2025 05 Oct, 2025 warning
1:59.8 SC O Buddh International Circuit Originalzustand 28 Dec, 2023 07 Feb, 2026 -7.78s +5.96%
6:44.3 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 02 Sep, 2025 05 Oct, 2025 -25.1s +5.56%
6:44.7 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 05 Jun, 2025 12 Sep, 2025 -24.98s +5.53%
6:55.3 Nürburgring (BTG) Originalzustand 01 Jun, 2023 07 Aug, 2024 -24.55s +5.43%
6:57.0 Nürburgring (BTG) Originalzustand 04 Jun, 2025 14 Jun, 2025 -22.31s +4.91%
6:46.0 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 05 Jun, 2025 17 Jun, 2025 warning
1:45.6 Circuit Parcmotor Castellolí Originalzustand 19 Apr, 2025 01 Sep, 2025 -5.43s +4.71%
6:48.0 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 09 Apr, 2025 19 Apr, 2025 -20.48s +4.49%
2:13.8 SC Road America (Current) Originalzustand 12 Jul, 2023 15 Jul, 2023 -6.23s +4.26%
1:06.5 Mission Raceway Park (CCW) Originalzustand 01 Jun, 2026 02 Jun, 2026 -2.97s +4.09%
1:17.3 National Driving Academy-NAVAK (Sport CW) Mittelgewicht 16 May, 2023 15 Jul, 2023 -3.53s +4.04%
1:28.6 SC Laguna Seca (Current) Originalzustand 31 Oct, 2023 31 Oct, 2023 -3.91s +4.04%
1:25.2 The Bend Motorsport Park (West CW) Leichtgewicht 30 Aug, 2025 11 Sep, 2025 -3.63s +3.90%
1:41.2 O MotorPark România (CCW) Mittelgewicht 01 Apr, 2026 23 Apr, 2026 -4.28s +3.77%
1:37.2 SC Sonoma Raceway (Long) Leichtgewicht 25 Oct, 2025 04 Nov, 2025 -3.97s +3.74%
2:08.3 Silverstone (GP) Originalzustand 30 Mar, 2023 13 Feb, 2026 -5.19s +3.70%
1:36.3 SC Phillip Island Grand Prix Circuit Originalzustand 12 Sep, 2024 27 Sep, 2024 -3.53s +3.36%
1:47.2 SC O Circuit de Barcelona-Catalunya (w/o Chicane) Mittelgewicht 17 Mar, 2026 20 Mar, 2026 -3.92s +3.27%
1:37.2 Sonoma Raceway (Full) Mittelgewicht 18 Dec, 2025 19 Dec, 2025 -3.56s +3.27%
1:34.8 SC O Transilvania Motor Ring Leichtgewicht 03 Nov, 2023 14 Nov, 2023 -3.31s +3.20%
2:37.2 SC Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) Originalzustand 24 Feb, 2024 29 Jun, 2024 -5.1s +2.97%
1:31.3 SC O Arctic Circle Raceway Mittelgewicht 18 Aug, 2025 27 Dec, 2025 -3.01s +2.94%
6:53.5 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 02 Apr, 2025 29 Jan, 2026 -13.56s +2.93%
1:18.2 Mantorp Park Originalzustand 14 May, 2025 30 Aug, 2025 -2.26s +2.65%
1:21.4 O Thruxton Circuit Originalzustand 20 Jun, 2025 29 Jan, 2026 -2.33s +2.62%
2:58.8 SC Gotland Ring (Full Circuit GP) Originalzustand 19 May, 2025 25 May, 2025 -4.83s +2.47%
2:29.2 Circuit de Spa-Francorchamps Originalzustand 09 Jul, 2025 21 Aug, 2025 -3.89s +2.39%
6:54.9 Nürburgring (Nordschleife) Originalzustand 10 May, 2023 13 May, 2023 -10.68s +2.35%
2:01.9 Area 27 Mittelgewicht 31 Oct, 2025 10 Jan, 2026 -3.21s +2.34%
1:16.9 SC O Circuit Mas du Clos Originalzustand 07 Jul, 2024 21 May, 2026 -1.97s +2.34%
1:07.7 SC O Mission Raceway Park (CCW) Leichtgewicht 04 Aug, 2025 07 Aug, 2025 -1.71s +2.32%
6:44.8 SC Nürburgring (Nordschleife) Mittelgewicht 25 Oct, 2022 22 Jan, 2026 -9.74s +2.14%
2:10.4 SC Sebring (CW) Originalzustand 21 Jan, 2024 23 Jan, 2024 -3.05s +2.14%
1:23.8 SC Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) Leichtgewicht 06 Oct, 2024 21 Oct, 2024 -1.89s +2.07%
1:53.0 SC Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Mittelgewicht 04 Aug, 2025 17 Aug, 2025 -2.6s +2.05%
1:27.9 SC O Automotodrom Grobnik Leichtgewicht 11 Nov, 2024 15 Nov, 2024 -1.91s +1.99%
7:08.2 Nürburgring (BTG) Leichtgewicht 08 Jul, 2023 10 Oct, 2023 -9.25s +1.98%
6:56.9 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 10 May, 2025 15 May, 2025 -9.2s +1.97%
1:07.9 SC Mission Raceway Park (CCW) Leichtgewicht 24 Sep, 2025 16 Mar, 2026 -1.43s +1.93%
2:28.3 SC Ozark International Raceway Originalzustand 28 Apr, 2026 06 May, 2026 -2.8s +1.73%
2:28.3 SC Ozark International Raceway Originalzustand 28 Apr, 2026 08 May, 2026 -2.8s +1.73%
1:00.8 SC O Circuit of Megara Leichtgewicht 22 Dec, 2025 25 Dec, 2025 -1.15s +1.73%
2:30.1 Circuit de Spa-Francorchamps Originalzustand 07 Oct, 2024 30 Aug, 2025 -2.8s +1.71%
2:28.3 SC Ozark International Raceway Originalzustand 28 Apr, 2026 05 May, 2026 -2.75s +1.70%
1:48.3 SC Chuckwalla Valley Raceway (CW) Originalzustand 06 Nov, 2025 04 Feb, 2026 flag
1:52.1 Buttonwillow Raceway (25CW) Originalzustand 24 Oct, 2025 08 Jan, 2026 -1.93s +1.58%
1:56.4 SC Pannonia Ring Leichtgewicht 08 Nov, 2023 17 Nov, 2023 -1.96s +1.54%
1:41.0 SC Circuito del Jarama Leichtgewicht 16 Feb, 2026 13 Mar, 2026 -1.68s +1.52%
1:24.8 SC O Sachsenring Originalzustand 08 Jun, 2023 15 Jul, 2023 -1.4s +1.51%
1:13.1 SC O Vancouver Island Motorsports Circuit Originalzustand 03 Jul, 2025 07 Aug, 2025 -1.19s +1.49%
1:39.7 SC Ridge Motorsports Park (Current) Originalzustand 27 Aug, 2025 18 Sep, 2025 -1.48s +1.36%
1:30.8 Laguna Seca (Current) Originalzustand 10 May, 2026 11 May, 2026 -1.35s +1.36%
1:47.5 SC Buttonwillow Raceway (13CW) Leichtgewicht 12 Nov, 2024 15 Nov, 2024 -1.57s +1.34%
1:45.4 Balaton Park Circuit Leichtgewicht 05 Oct, 2024 19 Oct, 2024 -1.52s +1.32%
1:49.5 SC O Strawberry Creek Raceway (Full CCW) Leichtgewicht 03 Mar, 2024 29 Jan, 2026 -1.53s +1.27%
1:08.5 SC Mission Raceway Park (CCW) Originalzustand 04 Aug, 2025 20 Sep, 2025 -0.85s +1.14%
1:39.5 O Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course CCW) Mittelgewicht 20 Apr, 2025 06 Jul, 2025 -1.18s +1.06%
1:30.8 Laguna Seca (Pre 2023) Leichtgewicht 10 Dec, 2024 18 Jan, 2026 -1.06s +1.06%
2:56.2 SC O Gotland Ring (Full Circuit GP) Mittelgewicht 28 Sep, 2025 20 Nov, 2025 -2.08s +1.05%
1:36.8 Sonoma Raceway (Long) Mittelgewicht 02 Apr, 2024 02 Apr, 2024 -1.13s +1.04%
6:54.2 Nürburgring (BTG) Rennen 31 May, 2023 18 Jul, 2024 -4.53s +0.96%
1:52.7 SC Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Mittelgewicht 11 Apr, 2025 22 Apr, 2025 -1.15s +0.91%
1:40.1 Ridge Motorsports Park (Current) Leichtgewicht 01 Sep, 2025 18 Sep, 2025 -0.98s +0.90%
1:13.4 SC Vancouver Island Motorsports Circuit Originalzustand 09 Sep, 2025 20 Sep, 2025 -0.69s +0.87%
1:10.5 SC O Blackhawk Farms Raceway Mittelgewicht 11 Jun, 2025 17 Sep, 2025 -0.63s +0.80%
2:08.1 SC Silverstone (GP) Mittelgewicht 17 Sep, 2024 29 Sep, 2024 -1.14s +0.79%
1:39.3 SC Autodrom Most Originalzustand 08 Oct, 2025 11 Feb, 2026 -0.82s +0.76%
1:52.2 Circuit de Barcelona-Catalunya (w/o Chicane) Leichtgewicht 29 Nov, 2024 11 Jun, 2025 -0.89s +0.73%
1:26.0 Circuit de Mortefontaine Originalzustand 24 Jul, 2023 30 Sep, 2023 -0.66s +0.71%
1:48.3 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Mittelgewicht 12 Mar, 2025 28 Jun, 2025 -0.85s +0.70%
2:12.1 Sebring (CW) Originalzustand 27 Apr, 2026 20 May, 2026 -1.01s +0.70%
1:17.3 SC Hallett Motor Racing Circuit (CCW) Leichtgewicht 12 Apr, 2026 16 May, 2026 -0.58s +0.69%
1:57.5 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Originalzustand 28 Aug, 2024 12 Sep, 2024 -0.86s +0.67%
1:31.3 Laguna Seca (Current) Originalzustand 09 May, 2026 11 May, 2026 -0.66s +0.66%
1:28.9 SC Automotodrom Grobnik Leichtgewicht 29 Oct, 2023 17 Mar, 2026 -0.64s +0.66%
1:36.1 SC Tor Poznan Originalzustand 29 Jun, 2024 30 Aug, 2025 -0.68s +0.65%
1:17.7 SC Mantorp Park Mittelgewicht 14 May, 2025 30 Aug, 2025 -0.54s +0.63%
1:35.6 SC O Rocky Mountain Motorsports Leichtgewicht 28 Jul, 2025 07 Aug, 2025 -0.65s +0.63%
1:37.6 SC Ridge Motorsports Park (Current) Mittelgewicht 24 May, 2025 26 Jun, 2025 -0.67s +0.62%
2:28.1 SC Circuit de Spa-Francorchamps Mittelgewicht 08 Oct, 2024 30 Aug, 2025 -0.79s +0.48%
1:43.2 SC O Le Mans (Bugatti) Leichtgewicht 19 Oct, 2025 27 Dec, 2025 -0.52s +0.46%
1:20.1 Serres Racing Circuit Leichtgewicht 22 Apr, 2024 19 Jun, 2024 -0.4s +0.46%
1:21.7 O Pacific Raceways Rennen 18 Sep, 2025 29 Jan, 2026 -0.39s +0.43%
1:18.0 SC Serres Racing Circuit Mittelgewicht 26 Dec, 2025 06 Jan, 2026 -0.35s +0.40%
1:22.9 Circuit Florida Mittelgewicht 25 Jan, 2025 18 Oct, 2025 -0.36s +0.39%
1:54.2 SC Autodromo Nazionale di Monza Originalzustand 19 Jun, 2025 21 Aug, 2025 -0.46s +0.37%
2:07.5 SC Area 27 Originalzustand 31 Oct, 2025 11 Dec, 2025 -0.49s +0.35%
1:33.2 SC Dubai Autodrome International Circuit (National) Leichtgewicht 04 Apr, 2025 17 Apr, 2025 -0.34s +0.34%
1:13.9 Vancouver Island Motorsports Circuit Leichtgewicht 31 May, 2026 31 May, 2026 -0.27s +0.34%
2:09.6 SC Slovakia Ring (Config 4 CW) Originalzustand 06 May, 2026 09 May, 2026 -0.41s +0.29%
1:13.9 SC Vancouver Island Motorsports Circuit Originalzustand 25 May, 2025 20 Jun, 2025 -0.2s +0.25%
2:07.8 SC Area 27 Originalzustand 26 May, 2025 26 Jun, 2025 -0.28s +0.20%
1:22.5 SC New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) Originalzustand 27 May, 2025 20 Apr, 2026 -0.17s +0.19%
1:45.2 SC Circuit Zandvoort Leichtgewicht 03 Jun, 2025 15 Oct, 2025 -0.2s +0.18%

Modifiziert Autos

Jahr Fahrer Name Mod Pferdestärken Bereifung Reifengröße Vs Vorhersage
2024 (xthilox/Race) xthilox Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -17.3s
2024 (w/PZeroTro) pepinozaur Medium 60 P Zero™ Trofeo R 275/35/20 / 335/30/21 -16.93s
2023 Autocar India Stock 180 Pilot Sport Cup 2 -16.11s
2025 Jordan_gmlk Medium 180 Pilot Sport Cup 2 -15.92s
2023 (Pål Pettersen Berg) Pål Pettersen Berg Race 520 -15.74s
2023 DPCcars Medium 80 Pilot Sport Cup 2R -15.46s
2024 (Max/TrofeoRS) max997rs Medium 525 60 P Zero Corsa 275/35/20 / 335/30/21 -15.04s
2023 MiaNuub Stock 180 Pilot Sport Cup 2 285/30/20 / 335/30/21 -14.99s
2025 Dundon Motorsports Race -14.61s
2025 Alex @ KMPH Stock 200 CR-S (CR-1) 275/35/20 / 335/30/21 -14.58s
2023 (LeytonClarke/Cup2R) RMA Track Days Medium 525 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -14.48s
2024 (redpriest/ SSR) redpriest Medium 525 80 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -14.47s
2025 Middleton Motorsports Medium -14.31s
2023 Jaden Conwright Medium 40 R7 295/30/19 / 345/30/19 -14.3s
2023 (CMG/Light) CMG4511 Light 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -14.3s
2024 (GoJoe/MR) GoJoe 244 Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -13.96s
2024 (Ola/TrofeoRS) olaeggan1 Medium 525 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -13.85s
2024 (JayP/TrofeoRS) Jay P Medium 525 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -13.8s
2023 (Stef/Cup2) Stef GT3KTMRX3 Stock 525 180 Pilot Sport Cup 2 255/35/20 / 315/30/21 -13.75s
2024 Randy Pobst Medium 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -13.68s
2023 (AndrejK/Mid) Andrej Kulundzic Medium 525 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -13.52s
2025 Middleton Motorsports Medium -13.23s
2023 Brendan griffin Medium 200 ADVAN A052 -13.2s
2025 MB 321 Stock -13.1s
2023 Middleton Motorsports Medium 180 P Zero™ Trofeo RS -13.09s
2024 (AlexHardt/Mid) Alex Hardt Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -13s
2023 (w/EagleF1S) SebullonTrack Stock 80 Eagle F1 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -12.98s
2023 (w/AdvanA00) TAJSport Race 0 Advan A005 Slick 275/35/20 / 335/30/21 -12.91s
2024 (SpeedS/Light) SpeedSectorCom Light 525 60 P Zero™ Trofeo R 275/35/20 / 335/30/21 -12.7s
2022 (w/PZeroTro) K.Zannos Medium 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -12.59s
2023 (RedPrsch/Light) RedPrsch Light 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -12.56s
2024 (GibbsD/Light) Gibbs Drives Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -12.35s
2025 (w/PZeroTro) Handy Light 180 P Zero™ Trofeo RS 245/35/20 / 305/30/20 -12.33s
2024 Thisal De Silva Light 180 Pilot Sport Cup 2 265/35/20 / 325/30/21 -12.25s
2023 (w/CRSCR1) juants Light 200 CR-S (CR-1) 275/35/20 / 335/30/21 -12.01s
2022 (HerrickH/Cup2R) Herrick H Light 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.87s
2025 Nima Etemadian Stock 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -11.87s
2023 (Pepinozaur/TrofeoRS) pepinozaur Medium 525 180 P Zero™ Trofeo RS 255/30/21 / 315/30/20 -11.84s
2024 MMPolley Stock 60 P Zero™ Trofeo R 275/30/20 / 325/30/21 -11.77s
2024 CPolley45 Stock 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 325/30/21 -11.77s
2024 Chuck Polley Stock 180 P Zero™ Trofeo RS 265/30/20 / 335/30/21 -11.77s
2023 (w/Cup 2) Captain Unknown Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -11.61s
2023 (DamirNakic/Cup2R) Damir Nakic Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.55s
2023 (Weissach) silasbonar46 Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.51s
2024 (MattiasA/SSR) Mattias Åstrand Stock 525 80 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -11.43s
2023 (w/PSC2) JBird Racing Medium 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.34s
2025 (992 GT3RS #901) Alex @ KMPH Stock 525 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -11.34s
2023 (w/AR-1) Paul Trudel Light 525 100 AR-1 275/35/20 / 335/30/21 -11.33s
2024 (Misch/Cup2R) Mischbereifung Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.33s
2023 DRŽVOLANT Stock 180 P Zero™ Trofeo RS -11.28s
2024 Antoine Leclerc Stock 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -11.28s
2024 (Dans/TrofeoRS) DANS Trackdays Medium 525 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -11.24s
2023 (w/PSC2) Bruce Byerly Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -11.23s
2023 (StuartMcaleer) Stuart Mcaleer Stock 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.21s
2024 (w/PSC2) Dejan Stojic Light 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.19s
2023 TAJSport Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -11.08s
2023 (w/CRSCR1) Tom O'Gorman Medium 200 CR-S (CR-1) 275/35/20 / 335/30/21 -11.05s
2023 (SergeT/Mid) Serge Track Days Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -10.93s
2023 Top Gear Medium -10.82s
2024 @_sprockett_ Light 200 Tempesta P1 285/30/20 / 325/30/21 -10.76s
2024 Arshan M Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -10.66s
2024 Haolin Li Stock 80 Eagle F1 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -10.45s
2024 (AlexanderZ/Race) Alexander Žák Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -10.44s
2025 (w/CRSCR1) Alex @ KMPH Light 200 CR-S (CR-1) 275/35/20 / 335/30/21 -10.39s
2025 SushiSean Stock 80 SuperSport R 275/35/20 / 325/30/21 -10.26s
2023 (w/PZeroTro) Lukas Schmied Race 60 P Zero™ Trofeo R 275/35/20 / 335/30/21 -10.24s
2024 (w/PSC2) Ömer Faruk Çabuk Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -10.21s
2024 Joe McGuigan Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -10.15s
2023 (SamRS/light) SamRS Light 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -10.1s
2024 (Gospod Sandi) Gospod Sandi Light 200 CR-S (CR-1) 265/35/20 / 325/30/21 -10.07s
2024 Horace Chu Stock 60 P Zero Corsa 275/35/20 / 335/30/21 -10.06s
2023 (MikeS/A005) Mike Skeen Medium 525 40 ADVAN A005 300/650/18 / 330/710/18 -10.01s
2023 Nicholas Bartlett Light 525 80 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -9.84s
2024 (w/ Trofeo R tires) Damir Nakic Light 525 60 P Zero™ Trofeo R 265/35/20 / 325/30/21 -9.64s
2024 NB-lv6br Stock 80 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -9.56s
2023 (w/PZeroTro) SebullonTrack Light 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -9.54s
2023 (MarkL/trofeoRS) Mark Linde Light 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -9.52s
2024 (JochenG/Light) Jochen Greim Light 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -9.44s
2023 (w/PSC2) Hugo Araújo Medium 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -9.25s
2024 Middleton Motorsports Medium 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -9.17s
2023 daftracing Stock 525 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -9.06s
2024 (Antoine/Cup2) Antoine Leclerc's Official Page Light 525 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -9.04s
2023 Matthias Egger Light -9.03s
2023 (PorscheGT/Cup2) PORSCHE GT Tracking Light 525 180 Pilot Sport Cup 2 245/35/20 / 315/30/21 -8.96s
2023 Dick Fermion Stock 220 SuperCar 3 275/35/20 / 335/30/21 -8.72s
2023 (Weissach) Rubens Barrichello Medium 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -8.67s
2023 Dmitry Ryzhak Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -8.64s
2024 (Dundon/Race) Dundon_Jamie Light 525 80 Pilot Sport Cup 2R 275/35/20 / 335/30/21 -8.56s
2024 (Dmitry/CRS) Dmitry Ryzhak Light 200 CR-S (CR-1) 275/35/20 / 335/30/21 -8.41s
2024 Chris Dymondracing Stock 80 Eagle F1 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -8.37s
2024 King Kong Stock 60 P Zero Corsa 255/35/20 / 315/30/21 -8.09s
2024 (Flavien/SSR) Flavien Rémi Light 525 80 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -8.07s
2023 Matthias Egger Stock 60 P Zero Corsa 275/35/20 / 335/30/21 -7.97s
2024 mat on cars Stock 60 P Zero Corsa 275/35/20 / 335/30/21 -7.85s
2023 Alex Wang Stock 525 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21 -7.8s
2024 (Sakudog/TrackAttack) Sakudog Light 525 200 Track Attack 265/35/19 / 305/30/19 -7.74s
2024 Petr Šebesta Stock 180 P Zero™ Trofeo RS 275/35/20 / 335/30/21 -7.65s
2023 SebullonTrack Stock 525 80 SuperSport R 275/35/20 / 335/30/21 -7.04s
2024 (SagaM/cup2) SAGA MOTORSPORTS Light 525 180 Pilot Sport Cup 2 255/35/20 / 315/30/21 -6.78s
2023 Jörg Bergmeister Stock 180 Pilot Sport Cup 2 275/35/20 / 335/30/21

Beliebte Reifengrößen

Beliebte Bremsbeläge

outlined_flag Falsche Daten melden