++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Chevrolet Corvette C8.R Corvette C8.R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2022-2023 |
| puissance | 385 | 500 |
| couple (N_M) | 420 | 637 |
| poids (KG) | 1,315 | 1,240 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.4 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/68/18 / 31/71/18 |
| Description du moteur | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 5.5L NA V8 (LT2 R ) |
| boîte de vitesses | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | XTRAC P529 6-SPEED SEQUENTIAL MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2482 | 2723 |
| largeur (MM) | 1816 | 2050 |
| longueur (MM) | 4437 | 4630 |
| hauteur (MM) | 1267 | 1148 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 295 | 312 |
| prix MSRP | $ 165,000 | $ 129,900 |
| Valeur actuelle | $ 150,000 | $ 129,900 |
| COURSE | Oui | Oui |
Comparer à
Commentaires