++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Noble M400 M400 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1998-2005 | 2007 |
| puissance | 140 | 425 |
| couple (N_M) | 133 | 390 |
| poids (KG) | 1,065 | 1,060 |
| Puissance par rapport au poids | 0.13 | 0.4 |
| Rank | #312 | - |
| Pneu |
140 R050
195/50/15 |
60 P ZERO CORSA
225/40/18 |
| Description du moteur | The 1.8L BP-4W engine | 3.0L twin-turbo V6 (Ford Duratec) |
| boîte de vitesses | 5 SPEED MANUAL | GETRAG 6-SPEED MANUAL WITH QUAIFE AUTOMATIC TORQUE-BIASING DIFFERENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2260 | 2438 |
| largeur (MM) | 1679 | 1880 |
| longueur (MM) | 3950 | 4089 |
| hauteur (MM) | 1219 | 1143 |
| 0 - 60 MPH | 8 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 192 | 298 |
| prix MSRP | $ 20,150 | $ 94,250 |
| Valeur actuelle | $ 12,500 | $ 59,238 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.47s | -4.73s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires