++COMMENT++
Кто быстрее?
Nissan 350Z и Hyundai i30N PD идут вровень на 13 общих трассах.
Характеристики
| Характеристики | Nissan 350Z 350Z | Hyundai i30N PD i30N PD |
|---|---|---|
| Года модели | 2003-2009 | 2018-2022 |
| мощность | 287 | 247 |
| крутящий момент (N_M) | 371 | 378 |
| масса (KG) | 1,497 | 1,429 |
| Удельная мощность | 0.19 | 0.17 |
| Rank | #227 | #229 |
| Шина |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Описание двигателя | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 2.0L turbo I4 (Theta) |
| коробка передач | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2649 | 2649 |
| ширина (MM) | 1816 | 1796 |
| длина (MM) | 4308 | 4336 |
| высота (MM) | 1318 | 1448 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 СЕК | 6.4 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 249 | 249 |
| цена MSRP | $ 26,269 | 24,995 € |
| Текущая стоимость | $ 13,000 | $ 32,500 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +2.09s | +3.17s |
Nissan 350Z 350Z — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | 350Z 350Z | i30N PD i30N PD | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:38.7 | 1:37.03 | +1.67 | Medium | 100–140 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | 350Z 350Z | i30N PD i30N PD | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | 1:44.7 | 1:41.96 | +2.74 | Heavy / Race | 200 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:04.93 | 1:07.51 | -2.58 | Race / Light | 200 / 200 | |
| Sandown International Motor Raceway (CCW) | 1:27.17 | 1:28.8 | -1.63 | Med / Stock | 50 / 220 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:36.89 | 1:33.9 | +2.99 | Med / Race | 50 / 200 | |
| Circuit Parcmotor Castellolí (CW) | 2:09 | 2:10.7 | -1.7 | Stock / Stock | 140 / 220 | |
| Mallala Motorsport Park (CW) | 1:22.83 | 1:22.44 | +0.39 | Med / Stock | 100 / 220 | |
| Cremona Circuit (Current) | 1:50.09 | 1:55.787 | -5.69 | Med / Stock | 180 / 220 | |
| Circuito Guadix (Main) | 1:29.2 | 1:33.87 | -4.67 | Med / Stock | 140 / 220 |
Сравнить с
комментарии