++COMMENT++
Welcher ist schneller?
Der Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 und der Dodge Viper ACR Mk4 sind über 13 gemeinsame Strecken gleichauf.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 | Dodge Viper ACR Mk4 Viper ACR Mk4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2020-2026 | 2008-2010 |
| Pferdestärken | 495 | 600 |
| Drehmoment (N_M) | 637 | 759 |
| Gewicht (KG) | 1,654 | 1,552 |
| Leistung/Gewicht | 0.3 | 0.39 |
| Rang | #55 | #56 |
| Bereifung |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/19 / 305/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
295/30/18 / 345/30/19 |
| Motorbeschreibung | 6.2L NA V8 (LT2 ) | V-10, 2 valves per cylinder |
| Getriebe | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2723 | 2510 |
| Breite (MM) | 1933 | 1910 |
| Länge (MM) | 4630 | 4460 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1209 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 312 | 285 |
| Preis MSRP | $ 88,310 | $ 98,110 |
| Aktueller Wert | $ 75,000 | $ 150,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -5.64s | -8.71s |
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Rundenzeiten
| Strecken Name | Corvette C8 Stingray Z51 Corvette… | Viper ACR Mk4 Viper AC… | Differenz | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:18.9 | 2:19.473 | -0.57 | Stock | >200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:09.57 | 2:00.638 | +8.93 | Stock | >200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.73 | 1:33.944 | +3.78 | Stock | >200 |
Zusätzliche Rundenzeiten
| Strecken Name | Corvette C8 Stingray Z51 Corvette… | Viper ACR Mk4 Viper AC… | Differenz | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:18.623 | 2:22.08 | -3.45 | Med / Race | 40 / 40 | |
| Daytona International Speedway (Road Course CCW) | 2:05.63 | 1:54.054 | +11.57 | Stock / Stock | 540 / 180 | |
| Sebring (CW) | 2:15.03 | 2:19.473 | -4.44 | Light / Stock | 80 / 300 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | 1:24.52 | 1:28.084 | -3.56 | Med / Stock | 40 / 300 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:21.87 | 1:18.803 | +3.06 | Light / Med | 300 / 200 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:51 | 1:44.294 | +6.7 | Light / Med | 200 / 40 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:28.48 | 1:24.437 | +4.04 | Stock / Med | 300 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:01 | 1:59 | +2 | Heavy / Med | 40 / 40 |
Vergleichen mit
Kommentare