++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E36 M3 E36 M3 | Honda Civic EK Civic EK |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1991-1999 | 1996-2000 |
| CV | 243 | 92 |
| torque (N_M) | 320 | 132 |
| peso (KG) | 1,460 | 1,143 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.08 |
| Rank | #234 | #240 |
| Caucho | 220 PILOT SPORT PS2 | 240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descripción del motor | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2710 | 2573 |
| ancho (MM) | 1709 | 1699 |
| largo (MM) | 4430 | 4069 |
| altura (MM) | 1359 | 1288 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 9.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 235 |
| precio MSRP | $ 46,465 | $ 16,280 |
| Valor Actual | $ 26,000 | $ 10,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -0.87s | -0.19s |
BMW E36 M3 E36 M3 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | E36 M3 E36 M3 | Civic EK Civic EK | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime Rock Park (CW) | 0:58.74 | 0:51.873 | +6.86 | Race | 0–99 | |
| Blackhawk Farms Raceway (CW) | 1:25.56 | 1:19.7 | +5.86 | Medium | >200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | E36 M3 | Civic EK | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime Rock Park (CW) | 0:55.81 | 0:51.873 | +3.93 | Race / Race | 200 / 40 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:16.438 | 1:22.1 | -5.66 | Race / Heavy | 40 / 200 | |
| Achna Speedway (CW) | 1:10.945 | 1:12.64 | -1.69 | Race / Med | 40 / 240 | |
| Pheasant Wood Circuit (CW) | 1:03.53 | 1:00 | +3.53 | Med / Med | 220 / 100 |
Comparar con
Comentarios