++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | BMW E93 330i E93 330i |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2021 | 2007-2013 |
| cavalos de potência | 435 | 268 |
| binário (N_M) | 400 | 320 |
| Peso (KG) | 1,681 | 1,780 |
| Potência por Peso | 0.26 | 0.15 |
| Rank | #165 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
240 PRIMACY 3
225/45/17 |
| Descrição do motor | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 3.0L NA I6 (N52B30 ) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2720 | 2760 |
| Largura (MM) | 1915 | 1782 |
| Comprimento (MM) | 4783 | 4612 |
| Altura (MM) | 1382 | 1384 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEGs | 6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 264 | 249 |
| Preço MSRP | $ 34,800 | $ 25,415 |
| Valor Atual | $ 32,000 | $ 7,598 |
Comparar com
Comentários