++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Porsche 981 Cayman GTS 981 Cayman GTS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2021 | 2015-2016 |
| puissance | 435 | 335 |
| couple (N_M) | 400 | 380 |
| poids (KG) | 1,681 | 1,345 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.25 |
| Rank | #165 | #141 |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/20 / 265/35/20 |
| Description du moteur | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 3.4L NA flat-6 (MA1) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2474 |
| largeur (MM) | 1915 | 1801 |
| longueur (MM) | 4783 | 4374 |
| hauteur (MM) | 1382 | 1273 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 4.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 264 | 285 |
| prix MSRP | $ 34,800 | $ 85,000 |
| Valeur actuelle | $ 32,000 | $ 67,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.26s | +0.18s |
Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Mustang GT S550 Mustang GT... | 981 Cayman GTS 981 Cayman... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:21.97 | 1:22.12 | -0.15 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:05.54 | 2:11.84 | -6.3 | Medium | 0–99 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:05.03 | 2:04.9 | +0.13 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Pocono Raceway (North South Option 2 CW) | 1:44.4 | 1:44.22 | +0.18 | Medium | 0–99 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires