++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E36 M3 E36 M3 | Honda Accord EX-L V6 Accord EX-L V6 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1991-1999 | 2012 |
| puissance | 243 | 271 |
| couple (N_M) | 320 | 344 |
| poids (KG) | 1,460 | 1,610 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.17 |
| Rank | #234 | - |
| Pneu | 220 PILOT SPORT PS2 |
440 TURANZA EL440
225/50/17 |
| Description du moteur | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 3.5L NA V6 (J35Y6 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED AUTOMATIC OR 6-SPEED MANUAL (COUPE ONLY) |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 5.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 233 |
| prix MSRP | $ 46,465 | $ 28,000 |
| Valeur actuelle | $ 26,000 | $ 7,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.19s | +25.18s |
Comparer à
Commentaires