++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mazda Spec Miata NA6 Spec Miata NA6 | Porsche Spec Boxster Spec Boxster |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1990-1993 | 1997-1999 |
| cavalos de potência | 116 | 201 |
| binário (N_M) | 100 | 180 |
| Peso (KG) | 1,032 | 1,134 |
| Potência por Peso | 0.11 | 0.18 |
| Rank | #42 | #40 |
| Descrição do motor | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 2.5L NA flat-6 mid-mount (M96.20) |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 7.8 SEGs | 6.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 185 | 240 |
| Valor Atual | $ 35,000 | 35,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +3.87s | +1.86s |
Mazda Spec Miata NA6 Spec Miata NA6 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Spec Miata NA6 Spec Miata... | Spec Boxster Spec Boxst... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:08.553 | 2:03.222 | +5.33 | Race | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:05.695 | 2:00.39 | +5.3 | Race | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:45.74 | 1:41.57 | +4.17 | Race | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 2:03.179 | 2:01.39 | +1.78 | Race | 0–99 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Spec Miata NA6 | Spec Boxster | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:03.84 | 2:03.222 | +0.61 | Race / Race | 100 / 40 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:55.8 | 1:48.6 | +7.2 | Race / Race | 40 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 2:04.1 | 2:01.39 | +2.71 | Race / Race | 200 / 1 |
Comparar com
Comentários