++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS | Ferrari 308 GTB 308 GTB |
|---|---|---|
| Года модели | 2010-2012 | 1981 |
| мощность | 450 | 3000 |
| крутящий момент (N_M) | 430 | 2000 |
| масса (KG) | 1,370 | 1,134 |
| Удельная мощность | 0.33 | 2.65 |
| Rank | #111 | - |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 325/30/19 |
220 XWX
205/70/14 |
| Описание двигателя | 4.0-litre flat-six engine | 8.2L Supercharged V8 |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2355 | 2339 |
| ширина (MM) | 1852 | 1720 |
| длина (MM) | 4460 | 4229 |
| высота (MM) | 1280 | 1120 |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 1 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 192 | 402 |
| цена MSRP | $ 132,800 | $ 35,372 |
| Текущая стоимость | $ 300,000 | $ 279,990 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -3.73s | +2.69s |
Сравнить с
комментарии