++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup | Subaru BRZ TCA BRZ TCA |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2020-2021 | 2022 |
| puissance | 450 | 300 |
| couple (N_M) | 406 | 184 |
| poids (KG) | 1,535 | 1,043 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.29 |
| Rank | #31 | - |
| Pneu |
40 S9L R15
270/650/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/645/18 |
| Description du moteur | S55 six-cylinder in-line engine | 2.4L DOHC Horizontally opposed 4 cylinder |
| boîte de vitesses | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.8 Secondes | 4.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 282 | 249 |
| prix MSRP | 95,000 € | $ 73,000 |
| Valeur actuelle | $ 100,000 | $ 73,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -4.35s | +0.39s |
Comparer à
Commentaires