++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Spec Miata MX-5 NB1 Spec Miata MX-5 NB1 | Porsche 718 Cayman GT4 CS 718 Cayman GT4 CS |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1999 | 2019-2023 |
| CV | 140 | 425 |
| torque (N_M) | 119 | 426 |
| peso (KG) | 1,089 | 1,320 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.32 |
| Rank | #38 | #25 |
| Caucho |
40 SM7
205/50/15 |
1 SLICKS
25/64/18 / 27/68/18 |
| Descripción del motor | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | 4.0L NA flat-6 mid-mount |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED PDK-GEARBOX |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2265 | 2474 |
| ancho (MM) | 1679 | 1801 |
| largo (MM) | 3950 | 4455 |
| altura (MM) | 1219 | 1295 |
| de 0 a 60 MPH | 6.8 SECs | 4.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 193 | 293 |
| precio MSRP | $ 35,000 | $ 157,000 |
| Valor Actual | $ 49,000 | $ 214,900 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.13s | -6.53s |
Mazda Spec Miata MX-5 NB1 Spec Miata MX-5 NB1 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Spec Miata MX-5 NB1 Spec Miata... | 718 Cayman GT4 CS 718 Cayman... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:45.719 | 1:30.98 | +14.73 | Race | 0–99 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:38 | 1:30.46 | +7.54 | Race | 0–99 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:04.17 | 1:49.98 | +14.19 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:26.729 | 1:16.2 | +10.52 | Race | 0–99 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:01 | 0:54.8 | +6.2 | Race | 0–99 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:15.458 | 1:57.95 | +17.5 | Race | 0–99 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:11.42 | 1:58.68 | +12.74 | Race | 0–99 | |
| Autobahn Country Club (Full Circuit) | 2:45.08 | 2:29.54 | +15.54 | Race | 0–99 | |
| Blackhawk Farms Raceway (CW) | 1:21.9 | 1:14.88 | +7.02 | Race | 0–99 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | 1:40.85 | 1:31.02 | +9.83 | Race | 0–99 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.22 | 1:55.7 | +10.52 | Race | 0–99 | |
| Road America (Current) | 2:30.5 | 2:19.67 | +10.83 | Race | 0–99 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:33.404 | 1:22.53 | +10.87 | Race | 0–99 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | Spec Miata MX-5 NB1 | 718 Cayman GT4 CS | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:45.719 | 1:32.78 | +12.93 | Race / Race | 40 / 200 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:38 | 1:32.43 | +5.57 | Race / Race | 40 / 200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:04.731 | 1:49.98 | +14.75 | Race / Race | 100 / 1 | ▶ VS ▶ |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:29.03 | 1:16.2 | +12.83 | Race / Race | 200 / 1 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:01 | 0:57.655 | +3.34 | Race / Race | 40 / 280 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:15.458 | 1:56.35 | +19.1 | Race / Race | 40 / 180 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:35.92 | 1:24.59 | +11.33 | Race / Race | 100 / 1 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | 1:40.85 | 1:34.44 | +6.41 | Race / Race | 40 / 180 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:33.404 | 1:26.21 | +7.19 | Race / Race | 40 / 200 |
Comparar con
Comentarios